大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211101 18:21:06 | 2 3 4 |
202101211100 18:20:06 | 2 3 5 |
202101211099 18:19:06 | 1 1 5 |
202101211098 18:18:06 | 3 5 5 |
202101211097 18:17:06 | 2 4 6 |
202101211096 18:16:06 | 1 3 4 |
202101211095 18:15:06 | 1 2 4 |
202101211094 18:14:06 | 3 4 4 |
202101211093 18:13:06 | 1 2 5 |
202101211092 18:12:06 | 1 4 5 |
202101211091 18:11:06 | 1 1 5 |
202101211090 18:10:06 | 3 4 4 |
202101211089 18:09:06 | 4 4 6 |
202101211088 18:08:06 | 3 3 5 |
202101211087 18:07:06 | 1 1 2 |
202101211086 18:06:06 | 1 2 3 |
202101211085 18:05:06 | 3 3 4 |
202101211084 18:04:06 | 1 2 3 |
202101211083 18:03:06 | 1 3 5 |
202101211082 18:02:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1102-1104期 | 长牌 | 【13,24,44,46】 | 1102期 | ? | ? |
1100-1102期 | 长牌 | 【13,24,44,46】 | 1101期 | 2,3,4 | 中 |
1098-1100期 | 长牌 | 【11,12,13,36】 | 1099期 | 1,1,5 | 中 |
1097-1099期 | 长牌 | 【15,33,46,56】 | 1097期 | 2,4,6 | 中 |
1096-1098期 | 长牌 | 【12,22,44,46】 | 1096期 | 1,3,4 | 中 |
1094-1096期 | 长牌 | 【11,13,22,66】 | 1095期 | 1,2,4 | 中 |
1093-1095期 | 长牌 | 【12,35,45,46】 | 1093期 | 1,2,5 | 中 |
1091-1093期 | 长牌 | 【23,35,36,44】 | 1092期 | 1,4,5 | 中 |
1088-1090期 | 长牌 | 【23,35,36,44】 | 1090期 | 3,4,4 | 中 |
1087-1089期 | 长牌 | 【12,33,45,66】 | 1087期 | 1,1,2 | 中 |
1086-1088期 | 长牌 | 【11,25,45,46】 | 1086期 | 1,2,3 | 中 |
1085-1087期 | 长牌 | 【14,22,26,33】 | 1085期 | 3,3,4 | 中 |
1084-1086期 | 长牌 | 【13,22,35,45】 | 1084期 | 1,2,3 | 中 |
1083-1085期 | 长牌 | 【25,33,34,55】 | 1083期 | 1,3,5 | 中 |
1082-1084期 | 长牌 | 【15,23,35,36】 | 1082期 | 1,3,5 | 中 |
1081-1083期 | 长牌 | 【24,33,34,44】 | 1081期 | 1,3,6 | 中 |
1080-1082期 | 长牌 | 【15,24,35,56】 | 1080期 | 1,1,5 | 中 |
1079-1081期 | 长牌 | 【11,15,33,36】 | 1079期 | 1,3,3 | 中 |
1078-1080期 | 长牌 | 【12,15,22,33】 | 1078期 | 3,3,6 | 中 |
1077-1079期 | 长牌 | 【16,46,55,66】 | 1077期 | 3,5,6 | 中 |
1075-1077期 | 长牌 | 【11,33,44,46】 | 1076期 | 1,2,4 | 中 |
1074-1076期 | 长牌 | 【11,36,46,56】 | 1074期 | 1,2,5 | 中 |
1073-1075期 | 长牌 | 【13,16,24,33】 | 1073期 | 1,2,3 | 中 |
1072-1074期 | 长牌 | 【15,22,44,56】 | 1072期 | 3,5,6 | 中 |
1071-1073期 | 长牌 | 【13,14,26,36】 | 1071期 | 1,4,5 | 中 |
1070-1072期 | 长牌 | 【11,12,15,44】 | 1070期 | 1,3,6 | 中 |
1069-1071期 | 长牌 | 【15,16,25,56】 | 1069期 | 1,5,6 | 中 |
1068-1070期 | 长牌 | 【12,13,15,25】 | 1068期 | 1,2,3 | 中 |
1067-1069期 | 长牌 | 【16,25,44,46】 | 1067期 | 1,3,4 | 中 |
1065-1067期 | 长牌 | 【11,14,22,36】 | 1066期 | 2,3,4 | 中 |
1063-1065期 | 长牌 | 【16,22,34,45】 | 1064期 | 1,2,2 | 中 |
1062-1064期 | 长牌 | 【11,12,16,55】 | 1062期 | 2,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |